- Categories
-
Aktywny, cyfrowy moduł subwoofera 300WRMS przy 4Ω








The Symbol :
SAM-300D
999.00
Shipping within | 24 hours |
Shipping price | The Lack Of |
The Availability Of |
|
The Weight Of The | 0.15 kg |
The bar code | |
EAN | 4007754228229 |
Zamówienie telefoniczne: +48 793 313 936
Leave your phone |
Aktywne, cyfrowe moduły subwoofera
Dzięki zastosowaniu technologii cyfrowej, moduły wzmacniaczy klasy D gwarantują uzyskanie potężnego basu w subwooferach własnej konstrukcji. Dobór komponentów zoptymalizowano pod kątem zdolności mocowych oraz oszczędności energii. Ponadto, dzięki niewielkiej wadze, nie wpływają znacznie na ciężar całego zestawu.
Aktywny, cyfrowy moduł subwoofera 300WRMS przy 4Ω
- Regulowany filtr dolnoprzepustowy: 40-200Hz (18dB)
- Płynna regulacja fazy 0-180°
- Wejście oraz zrówn. wyjście liniowe
- Podbicie basów o około 3dB przy 40Hz
- Wejście wysokiej mocy do podłączania bezpośrednio do kabla głośnikowego
- Duże rezerwy mocy
Specyfikacja | |
Moc szczytowa (peak) | 420 W |
Moc znamionowa RMS | 300 W |
Moc znamionowa RMS przy 4Ω | 300 W |
Moc znamionowa RMS przy 8Ω | 150 W |
Kanały wejściowe | 1 |
Wejścia | max 7V/22kΩ |
Współczynnik tłumienia | 24.4 |
Pasmo przenoszenia | 20Hz - (reg. 40-200Hz) |
Zwrotnica | 18 dB/oct. |
Stosunek S/N | > 70 dB |
THD | < 0.1 % |
Napięcie zasilające | ~ 230 V |
Zasilanie sieciowe | 50 Hz |
Pobór mocy w trybie pracy | 440 VA |
Pobór mocy w trybie standby | < 0.5 W |
Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
Szerokość | 188 mm |
Wysokość | 255 mm |
Głębokość | 90 mm |
Waga | 1.3 kg |
Złącza | 1 x RCA (line in), 1 x terminal głośnikowy (high power in), 1 x RCA (line out) |
Wymiary opakowania (S x W x D) | 0.19 x 0.09 x 0.255 m |
Waga brutto | 1.722 kg |
Waga netto | 1.304 kg |
Złącza | 1 x RCA (line in), 1 x terminal głośnikowy (high power in), 1 x RCA (line out) |
Waga | 1.3 kg |
Szerokość | 188 mm |
Wysokość | 255 mm |
Głębokość | 90 mm |
Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
Moc znamionowa RMS | 300 W |
Pasmo przenoszenia | 20Hz - (reg. 40-200Hz) |
Wejścia | max 7V/22kΩ |
Wymiary opakowania (S x W x D) | 0.19 x 0.09 x 0.255 m |
Waga brutto | 1.722 kg |
Waga netto | 1.304 kg |
Moc znamionowa RMS przy 4Ω | 300 W |
Kanały wejściowe | 1 |
Stosunek S/N | > 70 dB |
THD | < 0.1 % |
Napięcie zasilające | ~ 230 V |
Zasilanie sieciowe | 50 Hz |
Pobór mocy w trybie pracy | 440 VA |
Moc szczytowa (peak) | 420 W |
Zwrotnica | 18 dB/oct. |
Moc znamionowa RMS przy 8Ω | 150 W |
Współczynnik tłumienia | 24.4 |
Pobór mocy w trybie standby | < 0.5 W |
There is currently no comments or ratings for this product.