- Categories
-
Kabel S/FTP kat.7 ZEWNĘTRZNY 4x2x23AWG 500m 1000 MHz (10Gb/s) SUCHY ALANTEC


The Symbol :
KIS7OUTS500
3055.11
Shipping within | 24 hours |
Shipping price | The Lack Of |
The Availability Of |
|
The Weight Of The | 0.15 kg |
The bar code | |
EAN | 5901738556560 |
Zamówienie telefoniczne: +48 793 313 936
Leave your phone |
Kable wysokiej wydajności, przeznaczone są do wykonywania instalacji na zewnętrznątrz budynków w sieciach teleinformatycznych, CCTV itp.
Charakterystyka
frequenz MHz |
attenuation dB/100m |
NEXT dB |
PS-NEXT dB |
ACR dB@100m |
PS-ACR dB@100m |
EL-FEXT dB@100m |
PS-ELFEXT dB@100m |
RL dB |
||||||||
typ. | Cat.7 max.* | typ. | Cat.7 min.* | typ. | Cat.7 min.* | typ. | Cat.7 min.* | typ. | Cat.7 min.* | typ. | Cat.7 min.* | typ. | Cat.7 min.* | typ. | Cat.7 min.* | |
1 | 1,7 | 2 | 105 | 80 | 102 | 77 | 104 | 78 | 101 | 75 | 105 | 80 | 102 | 77 | 27,1 | 23 |
10 | 4,5 | 5,7 | 105 | 80 | 102 | 77 | 101 | 74 | 98 | 71 | 108 | 74 | 105 | 71 | 35,2 | 25 |
100 | 15,4 | 18,5 | 105 | 72 | 102 | 69 | 90 | 54 | 87 | 51 | 93 | 54 | 90 | 51 | 38,9 | 20,1 |
200 | 22,9 | 26,8 | 105 | 68 | 102 | 65 | 83 | 41 | 80 | 38 | 85 | 48 | 82 | 45 | 36,6 | 18 |
250 | 26 | 30,2 | 105 | 66 | 102 | 63 | 79 | 36 | 76 | 33 | 82 | 46 | 79 | 43 | 35,3 | 17,3 |
500 | 35,9 | 44,1 | 100 | 62 | 97 | 59 | 64 | 18 | 61 | 15 | 70 | 40 | 67 | 37 | 29,4 | 17,3 |
600 | 40,4 | 48,9 | 95 | 61 | 92 | 58 | 55 | 12 | 52 | 9 | 63 | 38 | 60 | 35 | 26,6 | 17,3 |
700 | 44,6 | - | 95 | - | 92 | - | 50 | - | 47 | - | 60 | - | 57 | - | 25,8 | - |
800 | 47,7 | - | 93 | - | 90 | - | 45 | - | 42 | - | 57 | - | 54 | - | 25 | - |
900 | 51,6 | - | 90 | - | 87 | - | 38 | - | 35 | - | 53 | - | 50 | - | 23,6 | - |
1000 | 54,8 | - | 88 | - | 85 | - | 33 | - | 30 | - | 48 | - | 45 | - | 22,3 | - |
1100 | 56,9 | - | 87 | - | 84 | - | 30 | - | 27 | - | 44 | - | 41 | - | 21,4 | - |
1300 | 61,4 | - | 80 | - | 77 | - | 21 | - | 18 | - | 39 | - | 36 | - | 18,3 | - |
BUDOWA I PARAMETRY ELEKTRYCZNE | |
---|---|
Kategoria | 7 |
Klasa | F (1000MHz) |
Przekrój AWG | 4x2x23AWG |
Żyły | miedziane jednodrutowe o średnicy 0,57mm (23AWG) |
Izolacja | polietylenowa |
Klasyfikacja ogniowa CPR (Euroklasa) | Fca |
Ośrodek | 4 pary skręcone, każda para owinięta folią poliestrową, całość ekranowana oplotem z drutów Cu, pokrycie 40% |
Ekran | pary ekranowane folią poliestrową pokrytą warstwą aluminium, pod ekranem żyła uziemiająca z drutu miedzianego ocynowanego o średnicy min. 0,4 mm, ośrodek dodatkowo ekranowany oplotem z drutów Cu. |
Powłoka | polietylen PE odporny na wilgoć i promieniowanie UV |
PoE | 802.3 at |
Kolor | czarny |
WŁAŚCIWOŚCI ELEKTRYCZNE przy 20ºC | |
---|---|
Pętla oporu prądu stałego | ≤ 95 Ω /km |
Opór zmienny | ≤ 2% |
Opór izolacyjny (500V) | ≥ 5000 MΩ *km |
Opór bierny pojemnościowy przy 800 Hz | nom. 48 nF/km |
Zmienny bierny opór pojemnościowy | ≤ 1500 pF/km |
Charakterystyczny opór pozorny (1-1000MHz) | (100 ± 15) Ω |
Nominalna prędkość rozprzestrzeniania się (NVP) | 74% |
Opóźnione rozprzestrzenianie się | Nominalnie ≤ 535 ns/100m |
Kąt opóźnienia | Nominalnie ≤ 20 ns/100m |
Tester instalacji prądu stałego, 1 min. (rdzeń) | 1000 V |
WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNE | |
---|---|
Promień zgięcia | 4 x ø zew |
Max. siła ciągnienia | 80 N |
Zakres temp. podczas użycia | -40°C do + 60°C |
Zakres temp. podczas instalacji | -15°C do + 50°C |
Średnica zew. | 7,9 mm |
Masa kg/km | 56 |
Pakowanie | szpula (500m) |
There is currently no comments or ratings for this product.