- Categories
-
Pary uniwersalnych kolumn głośnikowych PA














The Symbol :
EUL-60/WS
1349.00
Shipping within | 24 hours |
Shipping price | The Lack Of |
The Availability Of |
|
The Weight Of The | 0.15 kg |
The bar code | |
EAN | 4007754133066 |
Zamówienie telefoniczne: +48 793 313 936
Leave your phone |
Pary uniwersalnych kolumn głośnikowych PA
- Technika 100V, system 2-drożny
- EUL-80... z 25mm kopułką wysokotonową, EUL-60...oraz EUL-30... z 11mm kopułką wysokotonową
- Doskonała jakość dźwięku
- 6-stopniowy regulator
- Obudowa z tworzywa sztucznego, czarna (SW) lub biała (WS)
- Ruchomy uchwyt montażowy
- Kształt obudowy umożliwia montaż w narożnikach
Specyfikacja | |
Aktywny/pasywny | pasywny |
Technika | 100 V |
Moc znamionowa RMS | 15/7.5/4/2/1W |
Pasmo przenoszenia | 60-20 000 Hz |
System | bass-reflex |
Skuteczność | 89 dB/W/m |
Max SPL | 100 dB |
Materiał obudowy | tworzywo sztuczne |
Kolor | biały |
Sposób montażu | ruchomyuchwyt montażowy |
Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
Wymiary | 215x290x172mm |
Szerokość | 215 mm |
Wysokość | 290 mm |
Głębokość | 172 mm |
Waga | 3.4 kg |
Wejścia | gniazda sprężynkowe |
Inne cechy | para |
Wymiary opakowania (S x W x D) | 0.26 x 0.36 x 0.43 m |
Waga brutto | 7.98 kg |
Waga netto | 7.26 kg |
Kolor | biały |
Waga | 3.4 kg |
Szerokość | 215 mm |
Wysokość | 290 mm |
Głębokość | 172 mm |
Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
Wymiary | 215 x 290 x 172mm |
Moc znamionowa RMS | 15/7.5/4/2/1W |
Inne cechy | para |
Aktywny/pasywny | pasywny |
Pasmo przenoszenia | 60-20 000 Hz |
Materiał obudowy | tworzywo sztuczne |
Sposób montażu | ruchomy uchwytmontażowy |
Wejścia | gniazda sprężynkowe |
Wymiary opakowania (S x W x D) | 0.26 x 0.36 x 0.43 m |
Waga brutto | 7.98 kg |
Waga netto | 7.26 kg |
System | bass-reflex |
Skuteczność | 89 dB/W/m |
Max SPL | 100 dB |
Technika | 100 V |
There is currently no comments or ratings for this product.