- Categories
-
Pary uniwersalnych kolumn głośnikowych PA




















The Symbol :
EUL-80/WS
1449.00
Shipping within | 24 hours |
Shipping price | The Lack Of |
The Availability Of |
|
The Weight Of The | 0.15 kg |
The bar code | |
EAN | 4007754135732 |
Zamówienie telefoniczne: +48 793 313 936
Leave your phone |
Pary uniwersalnych kolumn głośnikowych PA
- Technika 100V, system 2-drożny
- EUL-80... z 25mm kopułką wysokotonową, EUL-60...oraz EUL-30... z 11mm kopułką wysokotonową
- Doskonała jakość dźwięku
- 6-stopniowy regulator
- Obudowa z tworzywa sztucznego, czarna (SW) lub biała (WS)
- Ruchomy uchwyt montażowy
- Kształt obudowy umożliwia montaż w narożnikach
Specyfikacja | |
Aktywny/pasywny | pasywny |
Technika | 100 V |
Moc znamionowa RMS | 30/15/7.5/4/2W |
Pasmo przenoszenia | 40-20 000 Hz |
System | bass-reflex |
Skuteczność | 89 dB/W/m |
Max SPL | 103 dB |
Materiał obudowy | tworzywo sztuczne |
Kolor | biały |
Sposób montażu | uchwyt montażowy, regulowany obrót |
Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
Wymiary | 270 x 370 x 220mm |
Szerokość | 270 mm |
Wysokość | 370 mm |
Głębokość | 220 mm |
Waga | 5.4 kg |
Wejścia | gniazda sprężynkowe |
Wymiary opakowania (S x W x D) | 0.34 x 0.44 x 0.55 m |
Waga brutto | 14.66 kg |
Waga netto | 12.72 kg |
Kolor | biały |
Waga | 5.4 kg |
Szerokość | 270 mm |
Wysokość | 370 mm |
Głębokość | 220 mm |
Dopuszcz. temp. otoczenia | 0-40 °C |
Wymiary | 270x370x220mm |
Moc znamionowa RMS | 30/15/7.5/4/2W |
Aktywny/pasywny | pasywny |
Pasmo przenoszenia | 40-20 000 Hz |
Materiał obudowy | tworzywo sztuczne |
Sposób montażu | uchwyt montażowy, regulowany obrót |
Wejścia | gniazda sprężynkowe |
Wymiary opakowania (S x W x D) | 0.34 x 0.44 x 0.55 m |
Waga brutto | 14.66 kg |
Waga netto | 12.72 kg |
System | bass-reflex |
Skuteczność | 89 dB/W/m |
Max SPL | 103 dB |
Technika | 100 V |
There is currently no comments or ratings for this product.